Tabel Mata Kuliah dan Bobot SKS Prodi Pendidikan Agama Islam
| No | KODE | Mata Kuliah (MK) | SKS | SMT |
| 1 | PAI3221210 | Peradaban Islam | 2 | 1 |
| 2 | PAI1221211 | English for Academic Purposes | 2 | 1 |
| 3 | PAI2221212 | Kemahiran Pembelajaran Digital | 2 | 1 |
| 4 | PAI2221213 | Ulumul Qur’an | 2 | 1 |
| 5 | PAI2221214 | Aqidah | 2 | 1 |
| 6 | PAI2221215 | Akhlak | 2 | 1 |
| 7 | PAI3221216 | Mufradatul Qur’an | 2 | 1 |
| 8 | PAI3221217 | Psikologi Islam | 2 | 1 |
| 9 | PAI3221218 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 | 1 |
| 10 | PAI3221219 | Tahsin dan Tahfidz Juz 1 | 2 | 1 |
| JUMLAH SKS | 20 | |||
| 11 | PAI2221220 | Pemikiran Islam Pencerahan | 2 | 2 |
| 12 | PAI1221221 | Toefl Preparation (Standardized Test Preparation) | 2 | 2 |
| 13 | PAI2221222 | Tahsin dan Tahfidz Juz 30 | 2 | 2 |
| 14 | PAI2221223 | Ulumul Hadits | 2 | 2 |
| 15 | PAI2221224 | Fiqh Ibadah | 2 | 2 |
| 16 | PAI3221225 | Ash-Sharful Qur’ani | 2 | 2 |
| 17 | PAI3221226 | Filantropi Muhammadiyah | 2 | 2 |
| 18 | PAI3221227 | Psikologi Komunikasi | 2 | 2 |
| 19 | PAI3221228 | Psikologi Perkembangan | 2 | 2 |
| 20 | PAI3221229 | Sosiologi Pendidikan | 2 | 2 |
| JUMLAH SKS | 20 | |||
|
|
||||
| 21 | PAI1221230 | Bahasa Indonesia (Teknik Penulisan Ilmiah) | 2 | 3 |
| 22 | PAI1221231 | Agama Islam dan Sains | 2 | 3 |
| 23 | PAI2221232 | An-Nahwul Qur’an | 2 | 3 |
| 24 | PAI3221233 | Teori Pendidikan Islam | 2 | 3 |
| 25 | PAI3221234 | Tahsin dan Tahfid Juz 29 | 2 | 3 |
| 26 | PAI3221235 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 | 3 |
| 27 | PAI3221236 | Psikologi Pendidikan | 2 | 3 |
| 28 | PAI3221237 | Tafsir Tarbawi | 2 | 3 |
| 29 | PAI3221238 | Etika Profesi Kependidikan | 2 | 3 |
| 30 | PAI3221239 | Pengembangan Kurikulum PAI | 2 | 3 |
| JUMLAH SKS | 20 | |||
| 31 | PAI1221240 | Studi Kemuhammadiyahan | 2 | 4 |
| 32 | PAI2221241 | Epistemologi Islam | 2 | 4 |
| 33 | PAI3221242 | Balaghatul Qur’an | 2 | 4 |
| 34 | PAI3221243 | Ushul Fiqh | 2 | 4 |
| 35 | PAI3221244 | Islam di Indonesia | 2 | 4 |
| 36 | PAI3221245 | Metodologi Studi Islam | 2 | 4 |
| 37 | PAI3221246 | Hadits Tarbawi | 2 | 4 |
| 38 | PAI3221347 | Statistik Penelitian Pendidikan | 3 | 4 |
| 39 | PAI3221248 | Perencanaan Pembelajaran PAI | 2 | 4 |
| 40 | PAI3221149 | Pengenalan Lapangan Pendidikan I | 1 | 4 |
| JUMLAH SKS | 20 | |||
| 41 | PAI3221250 | Media dan Sumber Belajar | 2 | 5 |
| 42 | PAI3221251 | Evaluasi Pembelajaran PAI | 2 | 5 |
| 43 | PAI3221252 | Penelitian Pendidikan Kualitatif | 2 | 5 |
| 44 | PAI3221353 | Pendidikan Al-Qur’an Hadits | 3 | 5 |
| 45 | PAI1221254 | Pancasila | 2 | 5 |
| 46 | PAI3221355 | Pendidikan Kemuhammadiyahan | 3 | 5 |
| 47 | PAI3221356 | Pendidikan Sejarah Peradaban Islam | 3 | 5 |
| 48 | PAI3221257 | Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia | 2 | 5 |
| JUMLAH SKS | 19 | |||
| 49 | PAI1221260 | Kewarganegaraan | 2 | 6 |
| 50 | PAI3221361 | Pendidikan Bahasa Arab | 3 | 6 |
| 51 | PAI3221262 | Kepemimpinan Pendidikan | 2 | 6 |
| 52 | PAI3221363 | Pendidikan Aqidah Akhlak | 3 | 6 |
| 53 | PAI3221364 | Pendidikan Fiqh | 3 | 6 |
| 54 | PAI3221265 | Microteaching | 2 | 6 |
| 55 | PAI3221266 | Pemikiran Pendidikan Islam | 2 | 6 |
| 56 | PAI3221267 | Seminar Proposal | 2 | 6 |
| JUMLAH SKS | 19 | |||
| 57 | PAI3221370 | Pengenalan Lapangan Pendidikan II | 3 | 7 |
| 58 | PAI3221271 | Bimbingan Konseling Islami | 2 | 7 |
| 59 | PAI3221272 | Manajemen Sekolah | 2 | 7 |
| 60 | PAI1221273 | Kewirausahaan Pendidikan | 2 | 7 |
| 61 | PAI3221274 | Pengembangan Bahan Ajar PAI | 2 | 7 |
| 62 | PAI3221275 | Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial | 2 | 7 |
| 63 | PAI3221276 | Pendidikan Keluarga Islami | 2 | 7 |
| 64 | PAI3221277 | Perbandingan Pendidikan | 2 | 7 |
| JUMLAH SKS | 17 | |||
| MATA KULIAH PILIHAN | ||||
| PILIH SALAH SATU | ||||
| 65 | PAI3221290 | Dakwah Digital | 2 | 7 |
| 66 | PAI3221291 | Inovasi Pendidikan | 2 | 7 |
| 67 | PAI3221292 | Mobilitas Sosial Perkotaan | 2 | 7 |
| JUMLAH SKS | 2 | |||
| 68 | PAI3221480 | Skripsi | 4 | |
| 69 | PAI1221281 | Life Skill (Ketrampilan Berkehidupan) | 2 | |
| JUMLAH SKS | 6 | |||
| MATA KULIAH PILIHAN | ||||
| PILIH SALAH SATU | ||||
| 70 | PAI3221293 | Teknik Menulis Bahasa Arab | 2 | 8 |
| 71 | PAI3221294 | Desain blog dan Web Pembelajaran | 2 | 8 |
| 72 | PAI3221295 | Kerelawanan Sosial | 2 | 8 |
| 73 | PAI3221296 | Teknik Produksi Visual | 2 | 8 |
| JUMLAH SKS | 2 | |||
| “Mahasiswa Dapat Memilih Mata Kuliah Pilihan 4 Sks Di Semester Gasal Semua Atau Genap Sesuai Peminatan Pengembangan Keilmuan” | ||||
| TOTAL JUMLAH SKS WAJIB dan PILIHAN | 145 | |||
